قیمت قوطی
قیمت پروفیل با توجه به کارخانه های تولیدکننده در جداول زیر به تفکیک در آمده است و شما می توانید با پیدا کردن کارخانه مورد نظر خود، قیمت روز پروفیل آن را مشاهده کنید. تمامی قیمت ها به صورت کاملا آنلاین و روزانه بعد از استعلام از کارخانه، به روز رسانی می گردد. لازم به ذکر است حتما گزینه «ارزش افزوده» را برای مشاهده قیمت نهایی محصول، فعال نمایید.
ردیف | نام محصول | ضخامت | طول | وزن | توضیحات | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|
ردیف | نام محصول | ضخامت | طول | وزن | توضیحات | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوطی 20 * 20 | 2.5 | 6 | 9 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -642 | 32,152 | |
1 | قوطی 25 * 25 | 2.5 | 6 | 11.5 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 30 * 30 | 2.5 | 6 | 13 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 40 * 40 | 2.5 | 6 | 18 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 50 * 50 | 2.5 | 6 | 23 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 60 * 60 | 2.5 | 6 | 28 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 70 * 70 | 2.5 | 6 | 32 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | ثابت | 32,060 | |
1 | قوطی 80 * 80 | 2.5 | 6 | 37 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 90 * 90 | 2.5 | 6 | 42 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 10 * 20 | 2.5 | 6 | 7 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 10 * 25 | 2.5 | 6 | 8 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | ثابت | 32,060 | |
1 | قوطی 10 * 30 | 2.5 | 6 | 9.5 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 20 * 30 | 2.5 | 6 | 11.5 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 20 * 40 | 2.5 | 6 | 13 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 30 * 40 | 2.5 | 6 | 16 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 30 * 50 | 2.5 | 6 | 18 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 20 * 60 | 2.5 | 6 | 18 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 30 * 60 | 2.5 | 6 | 21 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 40 * 60 | 2.5 | 6 | 23 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 40 * 80 | 2.5 | 6 | 28 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 40 * 40 | 3 | 6 | 22 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 50 * 50 | 3 | 6 | 28 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | ثابت | 32,060 | |
1 | قوطی 60 * 60 | 3 | 6 | 33.5 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 70 * 70 | 3 | 6 | 39 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 80 * 80 | 3 | 6 | 45 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 90 * 90 | 3 | 6 | 50 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 30 * 40 | 3 | 6 | 19.5 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 30 * 60 | 3 | 6 | 25 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 30 * 60 | 3 | 6 | 25 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 40 * 60 | 3 | 6 | 28 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | -734 | 32,060 | |
1 | قوطی 40 * 80 | 3 | 6 | 33.5 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/27 | ثابت | 32,060 |
ردیف | نام محصول | ضخامت | طول | وزن | توضیحات | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوطی صدرا با ورق گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | ثابت | 32,360 | |
1 | قوطی صدرا با ورق مبارکه | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1956 | 33,344 |
ردیف | نام محصول | ضخامت | طول | وزن | توضیحات | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1101 | 33,069 | |
1 | قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 | |
1 | قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان | 2 | 6 | __ | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/27 | -1192 | 32,978 |
ردیف | نام محصول | ضخامت | طول | وزن | توضیحات | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل 10*20 علویجه | 2.5 | 6 | 5.65 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,760 | |
1 | پروفیل 20*20 علویجه | 2.5 | 6 | 7.53 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | +200 | 34,760 | |
1 | پروفیل 20*30 علویجه | 2.5 | 6 | 9.4 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | +200 | 34,760 | |
1 | پروفیل 30*30 علویجه | 2.5 | 6 | 11.3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | +200 | 34,760 | |
1 | پروفیل 20*40 علویجه | 2.5 | 6 | 11.3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | +200 | 34,760 | |
1 | پروفیل 40*40 علویجه | 2.5 | 6 | 15 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | +200 | 34,760 | |
1 | پروفیل 10*20 علویجه | 2 | 6 | 5.65 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | -100 | 35,660 | |
1 | پروفیل 20*20 علویجه | 2 | 6 | 7.53 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | -100 | 35,660 | |
1 | پروفیل 20*30 علویجه | 2 | 6 | 9.4 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | -100 | 35,660 | |
1 | پروفیل 20*40 علویجه | 2 | 6 | 11.3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | -100 | 35,660 | |
1 | پروفیل 30*30 علویجه | 2 | 6 | 11.3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | -100 | 35,660 | |
1 | پروفیل 40*40 علویجه | 2 | 6 | 15 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | -100 | 35,660 |
ردیف | نام محصول | ضخامت | طول | وزن | توضیحات | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل 30*50 تهران شرق | 2 | 6 | 14.9 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 10*20 تهران شرق | 2 | 6 | 5.6 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 60*80 تهران شرق | 2 | 6 | 26 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 30*60 تهران شرق | 2 | 6 | 16.8 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 40*40 تهران شرق | 2 | 6 | 14.9 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 60*120 تهران شرق | 2 | 6 | 33.9 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 10*20 تهران شرق | 2.5 | 6 | 7 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,390 | |
1 | پروفیل 30*50 تهران شرق | 2.5 | 6 | 18.6 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,390 | |
1 | پروفیل 60*80 تهران شرق | 2.5 | 6 | 32.6 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,390 | |
1 | پروفیل 30*60 تهران شرق | 2.5 | 6 | 21 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,390 | |
1 | پروفیل 40*40 تهران شرق | 2.5 | 6 | 18.6 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,390 | |
1 | پروفیل 60*120 تهران شرق | 2.5 | 6 | 41.9 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,390 |
ردیف | نام محصول | ضخامت | طول | وزن | توضیحات | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل 30*50 جباری | 2 | 6 | 14.9 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 10*20 جباری | 2 | 6 | 5.6 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 60*80 جباری | 2 | 6 | 26 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 30*60 جباری | 2 | 6 | 16.8 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 40*40 جباری | 2 | 6 | 14.9 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 60*120 جباری | 2 | 6 | 33.9 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,300 | |
1 | پروفیل 30*50 جباری | 2.5 | 6 | 18.6 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 33,750 | |
1 | پروفیل 10*20 جباری | 2.5 | 6 | 7 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 33,750 | |
1 | پروفیل 60*80 جباری | 2.5 | 6 | 32.6 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 33,750 | |
1 | پروفیل 30*60 جباری | 2.5 | 6 | 21 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 33,750 | |
1 | پروفیل 40*40 جباری - | 2.5 | 6 | 18.6 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 33,750 | |
1 | پروفیل 60*120 جباری | 2.5 | 6 | 41.9 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 33,750 |
ردیف | نام محصول | ضخامت | طول | وزن | توضیحات | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل 30*50 جهان | 2 | 6 | 13.2 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,760 | |
1 | پروفیل 10*20 جهان | 2 | 6 | 5.7 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,760 | |
1 | پروفیل 60*80 جهان | 2 | 6 | 25.5 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,760 | |
1 | پروفیل 30*60 جهان | 2 | 6 | 15 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,760 | |
1 | پروفیل 60*120 جهان | 2 | 6 | 30.2 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,760 | |
1 | پروفیل 40*40 جهان | 2 | 6 | 17 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,760 | |
1 | پروفیل 30*50 جهان | 2.5 | 6 | 18.6 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,850 | |
1 | پروفیل 10*20 جهان | 2.5 | 6 | 7 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,850 | |
1 | پروفیل 60*80 جهان | 2.5 | 6 | 32.6 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,850 | |
1 | پروفیل 30*60 جهان | 2.5 | 6 | 21 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,850 | |
1 | پروفیل 60*120 جهان | 2.5 | 6 | 41.9 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,850 | |
1 | پروفیل 40*40 جهان | 2.5 | 6 | 18.6 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 34,850 | |
1 | پروفیل 60*120 نیکان | 2 | 6 | 25.5 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,560 |
ردیف | نام محصول | ضخامت | طول | وزن | توضیحات | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل 30*50 نیکان | 2 | 6 | 15 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,560 | |
1 | پروفیل 10*20 نیکان | 2 | 6 | 5.7 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,560 | |
1 | پروفیل 60*80 نیکان | 2 | 6 | 34 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,560 | |
1 | پروفیل 30*60 نیکان | 2 | 6 | 17 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,560 | |
1 | پروفیل 40*40 نیکان | 2 | 6 | 15 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/14 | ثابت | 35,560 |
ردیف | نام محصول | ضخامت | طول | وزن | توضیحات | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 7.5 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,987 | |
1 | قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 9 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 11 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 14 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 18.5 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/11 | +30506 | 33,895 | |
1 | قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 22.5 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 26 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 30 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 33 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 100* 100 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37.5 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 5.5 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 6.5 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 7.5 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 9 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 11 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 13 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 16.5 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 18.5 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 22.5 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 | |
1 | قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 26 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/11 | +92 | 33,895 |
قیمت پروفیل یا قوطی
قیمت قوطی و پروفیل، به عنوان یکی از انواع مقاطع فلزی، اهمیت بالایی دارد. دلیل آن این است که پروفیل آهن در کاربردهای بسیار متنوعی مانند صنایع ساختمانسازی، ساخت خودرو، ساخت در و پنجره و غیره استفاده میشود. قیمت قوطی، به دلایل مختلفی از جمله تغییرات قیمت مواد اولیه، نرخ نوسانات ارز و دلار و بسیاری از عوامل دیگر، دارای نوساناتی است.
این نوسانات قیمت تحت تأثیر تغییرات بازارهای مواد اولیه، ارز و عوامل دیگر قرار میگیرند. قوطی و پروفیل در صنایع مختلف نقش حیاتی دارند، از جمله صنایع نظامی، تابلوهای تبلیغاتی و قسمتهای مختلف ساختمان. بنابراین، قبل از خرید قوطی و پروفیل، باید اطلاعات کافی را درباره آنها داشته باشید تا بتوانید بهترین نوع را انتخاب کنید.
قوطی یا پروفیل فولادی چیست؟
پروفیل یا قوطی فولادی به یک نوع از مصالح ساختمانی است که برای استفاده در ساخت و سازهای فلزی استفاده میشود. این پروفیلها از ورقهای فولادی استخراج میشوند و به شکل قوطی یا لوله دارای قسمتهای مختلف هستند. پروفیلهای فولادی به دلیل ویژگیهای مکانیکی قابل توجهی که دارند، از جمله استحکام بالا، انعطافپذیری و مقاومت در برابر بارهای خمشی و فشاری، در صنعت ساختمانسازی و ساخت ماشینآلات استفاده میشوند.
این پروفیلها در انواع مختلفی مانند مستطیلی، مربعی، گرد و مانیسمانیسمی و با سایزها و ضخامتهای متنوعی تولید میشوند. همچنین، با توجه به نیازهای مصرفی، ممکن است پروفیلهای فولادی با پوششهای مختلف مانند روکش گالوانیزه یا رنگی عرضه شوند تا مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی را بهبود بخشند. استفادههای متعددی از پروفیلهای فولادی وجود دارد، از جمله ساخت بالابرها، سازههای فلزی در ساختمانها، پلها، تأسیسات صنعتی و ساخت ماشینآلات. همچنین، این پروفیلها در ساخت و نصب درب و پنجرهها، سیستمهای سقفی و دیواری، پلهها و نردهها نیز به کار میروند.
انواع قوطی فولادی
قوطیها و پروفیلها قطعاتی فلزی زاویهدار یا دایرهای توخالی هستند که در بازار به فروش میرسند. این قوطیها و پروفیلها در اشکال و اندازههای متنوعی تولید میشوند، اما به طور عمومی قوطیهای زاویهدار مانند قوطیهای چهارگوش با ابعاد 2*2 یا 2*4 بیشتر استفاده میشوند. نمونههایی از انواع قوطی و پروفیل عبارتند از:
- قوطی یا پروفیل ساختمانی
- قوطی صنعتی
- قوطی مبلی
- قوطی گالوانیزه
- قوطی ستونی
- پروفیل زد
- پروفیل آبرو
- پروفیل سی
- پروفیل درب و پنجره
قوطیها و پروفیلها همچنین از نظر وزن به دو دسته پروفیل سبک و سنگین تقسیم میشوند.
انواع پروفیل از نظر شکل ظاهری
- پروفیل باز (Open Profile): پروفیل باز، به نوعی پروفیل فولادی اطلاق میشود که در بخش عرضی آن یک یا چندین ضلع آزاد دارد، به این معنی که یک یا دو ضلع آن بر خلاف پروفیل بسته دیگر به یکدیگر متصل نیستند. این نوع پروفیل عموماً دارای شکلهای هندسی مختلف مانند مستطیل، مربع، دایره و مثلث است. پروفیل باز در سازههایی که نیاز به وزن سبکتر دارند و استفاده از پروفیلهای با سطح آزاد بیشتر منطقی است، استفاده میشود.
- پروفیل بسته (Closed Profile): پروفیل بسته، به نوعی پروفیل فولادی اطلاق میشود که در بخش عرضی آن تمام ضلعها به یکدیگر متصل هستند و هیچ سطح آزادی ندارند. در واقع، شکل بخش عرضی پروفیل بسته به صورت محکم بسته شده است. این نوع پروفیل عموماً دارای شکلهای هندسی مانند مستطیل بسته، لوله و پروفیلهای با شکل خاص دیگر است. پروفیل بسته به دلیل استحکام بالا و قابلیت انتقال بارهای بزرگ، در سازههای سنگین و قابهای باربر استفاده میشود.
معرفی انواع پروفیل قوطی ساختمانی براساس جنس و وزن
- پروفیل قوطی آهنی (Steel Square Tube): استفاده در صنایع ساختمانی، سازههای فلزی، تحت فشار و تجهیزات مختلف. وزن بستگی به ابعاد و ضخامت دیواره قوطی دارد.
- پروفیل قوطی استنلس استیل (Stainless Steel Square Tube): استفاده در صنایع غذایی، شیمیایی، دریایی و محیطهایی که نیاز به مقاومت بالا در برابر خوردگی دارند.
- پروفیل قوطی آلومینیومی (Aluminum Square Tube): استفاده در صنایع ساختمانی، مهندسی، ویترینها و دکوراسیون داخلی.
- پروفیل سبک (Lightweight Profiles): استفاده در لوازم خانگی، لوله اگزوز خودرو، بدنه و فرمان ماشین و ساخت پایه تخت و مبل.
- پروفیل سنگین (Heavy-duty Profiles): استفاده در ساخت سازههای بزرگ، پلها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات صنایع نظامی.
- پروفیل آلومینیوم کامپوزیت (Composite Aluminum Profile): استفاده در مناطق زلزله خیز به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی.
- پروفیل گالوانیزه (Galvanized Profile): استفاده در چهارچوب درب و پنجره و قسمت خارجی ساختمان با استحکام و مقاومت بالا در برابر خوردگی.
کاربرد قوطی
پروفیلها در برخی کاربردها عبارتند از:
- صنایع خودروسازی از پروفیلهای گالوانیزه استفاده میکنند.
- صنایع مربوط به کشاورزی از قوطیهای صنعتی استفاده میکنند.
- در ساختمانها و سقفها از قوطیهای ستونی استفاده میشود.
- صنایع مربوط به ساختمان نیز از قوطیهای صنعتی و پروفیلهای درب و پنجره استفاده میکنند.
- در صنعت مبلمان نیز از قوطیهای مبلی برای تولید میز و صندلی استفاده میشود.
فرایند تولید پروفیل
فرایند تولید قوطی به دو روش نورد گرم و نورد سرد انجام میشود. در هر دو روش، ابتدا مواد اولیه فلزی را آماده میکنند و سپس فرایند نورد بر روی آنها انجام میشود.
- نورد گرم
- آمادهسازی مواد: ابتدا برگههای فلزی را در مقیاس مناسب برش میدهند و به صورت تسمههای نازک آماده میکنند.
- قالبگیری: برگههای فلزی را در قالبهای مورد نیاز قرار میدهند و به دمای بالا میرسانند.
- نورد: بعد از قالبگیری، برگههای فلزی را در آسیابهای نورد گرم میگذارند. در این مرحله، با استفاده از فشار قوی، برگهها به شکل قوطیهای زاویهدار تبدیل میشوند.
- شکلدهی: قوطیهای نورد گرم را در دستگاههای خمکاری و شکلدهی قرار میدهند تا به شکل و اندازه نهایی قوطی تبدیل شوند.
- تمیزکاری و پالیش: قوطیها را تمیز میکنند و سطح آنها را پالیش میکنند.
- نورد سرد
تولید پروفیل با استفاده از روش نورد سرد یا مستقیم به تبدیل ورق کلاف به انواع پروفیل میپردازد. این روش شامل:
- ابتدا، ورق کلاف که باید کیفیت بالایی داشته باشد، در دستگاه برش قرار میگیرد. این دستگاه دارای قسمتهای مختلفی است که وظایف مختلفی از جمله ذخیره کلاف، بریده شدن ورق، صاف کردن ورق و برش آن را بر عهده دارد.
- در ادامه، ورق کلاف شده در دستگاه برش قرار میگیرد و با استفاده از غلتکهای صاف و مسطح صاف میشود. سپس رول بازشده پس از کمی حرارتدهی و نرم شدن، با گیوتین برش میخورد.
- پس از برش ورقها، در بخش شافت از هم جدا شده و به قسمت نوار جمعکن منتقل میشوند. در این بخش، دو سر ورق به شکل مورد نظر تغییر شکل میدهند. سپس، نوارهای شکلگرفته با یکدیگر جوش خورده و پس از برش، بستهبندی میشوند.
با استفاده از این روش، انواع پروفیلها تولید میشوند که در صنایع مختلف از جمله صنایع ساختمانی، صنایع خودروسازی و صنایع بستهبندی استفاده میشوند.
کارخانه های تولید کننده قوطی
