قیمت تیرآهن IPE
قیمت تیرآهن با توجه به کارخانه های تولیدکننده در جداول زیر به تفکیک در آمده است و شما می توانید با پیدا کردن کارخانه مورد نظر خود، قیمت روز تیرآهن آن را مشاهده کنید. تمامی قیمت ها به صورت کاملا آنلاین و روزانه بعد از استعلام از کارخانه، به روز رسانی می گردد. لازم به ذکر است حتما گزینه «ارزش افزوده» را برای مشاهده قیمت نهایی محصول، فعال نمایید.

نکات مهم در مورد قیمت و خرید تیرآهن IPE
قیمت تیرآهن IPE به عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضا، نرخ دلار، تورم، هزینه حمل و نقل، کارخانه تولیدکننده تیرآهن و غیره بستگی دارد.
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 20 ظفر بناب | 12 | 235 | 20 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 18 ظفر بناب | 12 | 170 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 14 ظفر بناب | 12 | 132 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | +92 | 22,794 |
1 | تیرآهن 16ظفر بناب | 12 | 165 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | +92 | 22,794 |
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 16 فایکو | 12 | 170 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 22,244 |
1 | تیرآهن 24 فایکو | 12 | 353 | 24 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 22,244 |
1 | تیرآهن 22 فایکو | 12 | 305 | 22 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 22,244 |
1 | تیرآهن 20 فایکو | 12 | 250 | 20 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 22,244 |
1 | تیرآهن 18 فایکو | 12 | 200 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 22,244 |
1 | تیرآهن 14 فایکو سنگین | 12 | 155 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 14 فایکو سبک | 12 | 135 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 22,244 |
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 18 ناب تبریز | 12 | 210 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 23,390 |
1 | تیرآهن ۱۶ ناب تبریز | 12 | 170 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/22 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 14 ناب تبریز | 12 | 130 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/22 | ثابت | تماس بگیرید |
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 260 | 20 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 6,926,556 |
1 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 440 | 27 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | +275 | 24,537 |
1 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 120 | 12 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 3,944,904 |
1 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 505 | 30 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | +92 | 25,271 |
1 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 155 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | +459 | 25,455 |
1 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 155 | 14 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | +91744 | 3,899,033 |
1 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 140 | 14 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 3,807,289 |
1 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 188 | 16 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | +366972 | 4,770,592 |
1 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 170 | 16 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | +412844 | 4,587,106 |
1 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 228 | 18 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | +412844 | 5,642,152 |
1 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 210 | 18 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | +458715 | 5,504,537 |
1 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 268 | 20 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 7,247,656 |
1 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 313 | 22 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 8,165,088 |
1 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 368 | 24 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 8,082,519 |
1 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 170 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | +459 | 24,537 |
1 | تیرآهن 16 نرمال | متغیر | متغیر | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/12 | ثابت | 21,800 |
1 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 120 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | -3890 | 25,455 |
1 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 140 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 26,189 |
1 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 188 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | +1101 | 24,996 |
1 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 440 | 27 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 10,366,922 |
1 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 228 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | +1193 | 24,904 |
1 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 210 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | +2459 | 24,537 |
1 | تیرآهن سنگین20 ذوب آهن | 12 | 268 | 20 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 26,097 |
1 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 260 | 20 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 26,556 |
1 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 313 | 22 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | +3486 | 26,739 |
1 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 368 | 24 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 26,556 |
1 | تیرآهن 14 نرمال | متغیر | متغیر | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/12 | ثابت | 22,750 |
1 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 505 | 30 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | +229358 | 12,614,629 |
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 جهان فولاد غرب | 12 | 134 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/13 | -9175 | 2,155,913 |
1 | تیرآهن 16 جهان فولاد غرب | 12 | 170 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/13 | ثابت | 3,834,812 |
1 | تیرآهن 14 جهان فولاد غرب | 12 | 120 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/13 | ثابت | تماس بگیرید |
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 18 کوثر اهواز | 12 | 215 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 16 کوثر اهواز | 12 | 167 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 21,510 |
1 | تیرآهن 14 کوثر اهواز | 12 | 135 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 21,510 |
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14یزد احرامیان | 12 | 135 | 14 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 23,299 |
1 | تیرآهن 16 یزد احرامیان | 12 | 170 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 23,299 |
1 | تیرآهن 18یزد احرامیان | 12 | 205 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 23,299 |
1 | تیرآهن 20یزد احرامیان | 12 | 255 | 20 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 23,299 |
1 | تیرآهن22 یزد احرامیان | 12 | 300 | 22 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 23,299 |
1 | تیرآهن 24یزد احرامیان | 12 | 350 | 24 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/18 | ثابت | 23,299 |
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 1/5 | 12 | 200 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/12 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | 12 | 200 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/12 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 1/5 | 12 | 165 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/12 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 1/5 | 12 | 135 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/12 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 12 | 135 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/12 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 1/5 | 12 | 120 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/12 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 12 | 120 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/12 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | 12 | 165 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/09/12 | ثابت | تماس بگیرید |
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 16 کرمانشاه | 12 | 170 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 3,825,000 |
1 | تیرآهن 14 کرمانشاه | 12 | 130 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 2,935,000 |
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 10 ترک سنگین | 12 | 100 | 10 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 5,183,000 |
1 | تیرآهن 33 سنگین وارداتی | 12 | 570 | 33 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 56,880 |
1 | تیرآهن 36 سنگین وارداتی | 12 | 600 | 36 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 56,880 |
1 | تیرآهن 40 سنگین وارداتی | 12 | 800 | 40 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 56,880 |
1 | تیرآهن 45 سنگین وارداتی | 12 | 930 | 45 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 56,880 |
1 | تیرآهن 50 سنگین وارداتی | 12 | 1090 | 5 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 56,880 |
1 | تیرآهن 10 ترک سبک | 12 | 65 | 10 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 3,761,000 |
1 | تیرآهن 8 ترک سبک | 12 | 48 | 8 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 2,844,000 |
1 | تیرآهن 8 ترک سنگین | 12 | 70 | 8 | انبار تاجران آهن | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 3,761,000 |
ردیف | نام محصول | طول(m) | وزن (کیلوگرم) | سایز | محل بارگیری | واحد | به روز رسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 نرمال صبح پارسیان | 140 | 140 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/11 | ثابت | تماس بگیرید |
1 | تیرآهن 14 صبح پارسیان | 12 | 140 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/08/13 | ثابت | 23,100 |
تیرآهن ها جزو مواد کلیدی در ایجاد بنیاد فلزی برای ساختمان ها هستند و بنابراین تغییرات قیمت آن ها می تواند بر بازار مسکن تأثیر گذار باشد. قیمت تیرآهن IPE، مانند سایر کالاهای فولادی، به علت تغییرات قیمت در بازار آهن، بر اساس آخرین قیمت روز محاسبه می شود. قیمت این محصول تحت تاثیر عوامل متعددی همچون شرایط اقتصادی و سیاسی، تعادل عرضه و تقاضا، نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و موارد دیگر قرار می گیرد و نوسان می کند.
لذا به دلیل این تغییرات، برای به دست آوردن آخرین قیمت این محصول، باید به منابع قابل اعتماد و معتبر مراجعه کرد. تاجران آهن، یکی از نمایندگان فروش تیرآهن IPE از برندهای برتر در بازار آهن کشور محسوب می شود. شما می توانید با استفاده از خدمات مشاوره ای متخصصان این شرکت، آخرین قیمت تیرآهن IPE را پیگیری کنید یا به بخش مربوط به این محصول در وب سایت تاجران آهن مراجعه کنید و لیست به روز و با قیمت مناسب تیرآهن IPE از برندهای مختلف در ابعاد متنوع را ببینید.
تیرآهن IPE چیست ؟
تیرآهن IPE مخفف (I-Beam Parallel Flange) یک نوع تیرآهن است که در ساخت و ساز و صنایع مختلف استفاده می شود. این نوع تیرآهن از جنس فولاد ساخته می شود و شکل آن شبیه حرف "I" است. برخلاف تیرآهن HEB که قسمت عرضی آن بزرگتر است، در تیرآهن IPE قسمت عرضی (فلنج) و قسمت عمودی (وب) با ابعاد نسبتاً کوچکتری طراحی شده اند. تیرآهن IPE به عنوان یک عنصر ساختمانی استفاده می شود و به عنوان ستون ها، تیرها و بالازمینی ها در ساختمان ها عملکرد می کند.
این تیرآهن به دلیل خصوصیات مکانیکی و ساختاری خود، دارای مقاومت و استحکام بالا در برابر بارهای تنش و فشار است. تیرآهن IPE انواع مختلفی از جمله IPE 80، IPE 100، IPE 120 و غیره را شامل می شود. هر یک از این اندازه ها نشان دهنده عرض و ارتفاع فلنج و وب تیرآهن IPE است. برای مثال، IPE 80 به این معنی است که عرض فلنج 80 میلیمتر و ارتفاع وب 80 میلیمتر است.
کاربرد تیرآهن IPE
تیرآهن ها در اندازه ها، ضخامت ها و استانداردهای متنوعی تولید می شوند، این همه تنوع باعث می شود که کاربردهای آن ها نیز گسترده و متنوع باشد. بر اساس ویژگی هایی مثل نام و ابعاد تیرآهن IPE، می توان کاربرد آن را مشخص کرد. امکان افزایش حجم سازه پس از پایان مراحل ساخت، سرعت نصب و اجرای بالا، قابل استفاده بودن در ارتفاعات بالا و غیره از برخی از مزایای این نوع تیرآهن است. تیرآهن IPE برای ساخت ستون، خرپا، پل های شکل زنبوری، پوشش سقف، نعل درگاه و انواع دیگر سازه ها استفاده می شود.
برای برخی از خریداران، تشخیص تیرآهن IPE از تیرآهن INP ممکن است چالش برانگیز باشد. ممکن است خریدار پس از خرید تیرآهن IPE و بارگیری یا در طول فرایند ساخت، متوجه شود که نوع کالای خریداری شده با نوع تیرآهن مورد نیازش بر اساس نقشه سازه متفاوت است و به این ترتیب ضرر و زیان برایش ایجاد شود. برای جلوگیری از این مشکل، در زمان خرید و تحویل بار به ویژگی های تیرآهن IPE مانند ضخامت بال های تیرآهن دقت کنید.
معرفی استاندارد تیرآهن IPE
استاندارد IPE در واقع یک استاندارد اروپایی است که برای تولید تیرآهن IPE (I-Beam Parallel Flange) در صنعت آهن و فولاد استفاده می شود. این استاندارد توسط سازمان استاندارد اروپا (European Standard) به طور کامل تعریف شده است. استاندارد IPE توسط سازمان استاندارد اروپا با عنوان EN 10365 تعریف شده است. در این استاندارد، مشخصات فنی و ابعاد مورد نیاز برای تولید تیرآهن IPE توضیح داده شده است.
این شامل اندازه های مربوط به عرض فلنج، ارتفاع وب، ضخامت فلنج و وب، و ویژگی های مکانیکی مورد نیاز است. استاندارد IPE معیارهایی را برای تولید تیرآهن IPE در صنایع آهن و فولاد فراهم می کند. این استاندارد مطابقت و انطباق تیرآهن IPE تولید شده توسط تولیدکنندگان مختلف را با نیازهای فنی و استانداردهای بین المللی تضمین می کند.
قیمت روز تیرآهن IPE
قیمت تیرآهن عموما بر اساس وزن آن محاسبه می شود، اما با توجه به وجود انواع مختلف تیرآهن، این محصول بر اساس نوع شاخه برای فروش و قیمت گذاری در نظر گرفته شده است. شما می توانید برای مشاهده قیمت روز تیرآهن IPE به وب سایت تاجران آهن مراجعه کنید.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت تیرآهن IPE
در زیر به برخی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت تیرآهن IPE اشاره شده که بر قیمت نهایی این محصول اثر می گذارند که شامل:
- تعادل بین عرضه و تقاضا
- هزینه های حمل و نقل از محل تولید تا مقصد
- زمانی که سفارش داده شده
- سایز تیرآهن
- کارخانه تولید کننده تیرآهن
- قیمت خود تیرآهن
- تغییرات قیمت ارز و شرایط سیاسی
- تصمیمات گمرکی کشور
خرید تیرآهن IPE
همانطور که اشاره کردیم قیمت تیرآهن IPE تحت تاثیر مستقیم عواملی چون قیمت فولاد، نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا در بازار قرار می گیرد. برند و علائم تجاری نیز جزء فاکتورهایی هستند که بر قیمت این محصول در بازارهای مختلف اثر می گذارند. در زمان خرید تیرآهن IPE، آشنایی با برندهای مختلف موجود در بازار و مقایسه کیفیت آن ها با یکدیگر، می تواند به انجام یک معامله مطمئن و رضایت بخش کمک کند.
برای دستیابی به اطلاعات قیمت روز تیرآهن IPE، بهتر است از منابع معتبری مانند سایت و تولیدکننده و فروشندگان شرکت تاجران آهن تماس حاصل فرمایید. آنها می توانند به شما اطلاعات به روز و دقیق را درباره قیمت تیرآهن IPE ارائه دهند. همچنین، قیمت ها ممکن است در مناطق و بازارهای مختلف متفاوت باشند، بنابراین مشاوره با فروشندگان مفیدتر خواهد بود.